会議室使用料金表
会員は基本料金から30%割引
階 | 室名 | ㎡ | 定員(名) | 税 | 時間帯/基本料金(単位:円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 | 18:00 - 21:00 | 09:00 - 17:00 | 13:00 - 21:00 | 09:00 - 21:00 | |||||
1F | 101会議室 | 58 | 16 | 税込 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 9,900 | 12,100 |
税抜 | (4,000) | (5,000) | (6,000) | (7,000) | (9,000) | (11,000) | ||||
2F | 研修室 | 109 | 66 | 税込 | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 13,200 | 15,400 | 20,900 |
税抜 | (7,000) | (8,000) | (9,000) | (12,000) | (14,000) | (19,000) | ||||
大ホール | 189 | 100 | 税込 | 11,000 | 13.200 | 15,400 | 22,000 | 26,400 | 31,900 | |
税抜 | (10,000) | (12,000) | (14,000) | (20,000) | (24,000) | (29,000) | ||||
3F | 301会議室 | 36 | 18 | 税込 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 8,800 | 9,900 |
税抜 | (3,000) | (4,000) | (5,000) | (6,000) | (8,000) | (9,000) | ||||
302会議室 | 36 | 18 | 税込 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 8,800 | 9,900 | |
税抜 | (3,000) | (4,000) | (5,000) | (6,000) | (8,000) | (9,000) | ||||
303会議室 | 36 | 18 | 税込 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 8,800 | 9,900 | |
税抜 | (3,000) | (4,000) | (5,000) | (6,000) | (8,000) | (9,000) | ||||
4F | 和室 | 57 | 40 | 税込 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 8,800 | 9,900 |
税抜 | (3,000) | (4,000) | (5,000) | (6,000) | (8,000) | (9,000) |
割増・解約料金
土日祝割増料金 | 基本料金の30%割増 | |
冷暖房割増料金 | 基本料金の50%割増 | 冷房:6月15日 ~ 9月20日 |
暖房:11月15日 ~ 4月10日 | ||
物品販売割増料金 | 基本料金の50%割増 | |
延長料金 | 1時間以内の場合 → 予約した時間区分の基本料金の30% | |
1時間を超える場合 → その超過した時間区分の基本料金 | ||
解約料金 | 基本料金(税別)の30%(当日を除く14日前~8日前) | |
基本料金(税別)の100%(当日を除く7日前~使用日) |
備品貸出料金一覧
※備品の数量には限りがあるため、ご予約順となります。
※プロジェクターは備付スクリーンがある部屋のみでの貸し出しとなります。
備品名 | 税 | 料金(単位:円) |
---|---|---|
ワイヤレスマイク | 税込 | 330 |
税抜 | (300) | |
有線マイク | 税込 | 330 |
税抜 | (300) | |
プロジェクター EPSON EB-W06 | 税込 | 3,300 |
税抜 | (3,000) | |
プロジェクター EPSON EB-F(大ホール専用) | 税込 | 3,300 |
税抜 | (3,000) | |
備付ホワイトボード | 税込 | 0 |
税抜 | (0) | |
移動式ホワイトボード | 税込 | 330 |
税抜 | (300) | |
備付スクリーン (研修室・301会議室:2337mm×1753㎜) | 税込 | 1,100 |
税抜 | (1,000) | |
備付スクリーン (大ホール:4427㎜×2490㎜) | 税込 | 2,200 |
税抜 | (2,000) |
備品名 | 税 | 料金(単位:円) |
---|---|---|
移動式ディスプレイ | 税込 | 3,300 |
税抜 | (3,000) | |
有線インターネット接続/HUB | 税込 | 550 |
税抜 | (500) | |
展示用パネル | 税込 | 220 |
税抜 | (200) | |
白無地テーブルクロス | 税込 | 550 |
税抜 | (500) | |
アクリル板 | 税込 | 110 |
税抜 | (100) |
お問い合わせはこちら0767-54-8888営業時間/月曜 - 金曜: 9:00 - 17:00
会議室使用 予約申込フォーム